Damen Hosen
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Beininnenlänge Hosen/Jeans
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 81,5 | 87 | 92 |
Damen Jeans
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
US | XS | XS | S | S | M | M | L | ||||||
Inch-Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Damen Oberteile/Kleider
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ärmellänge | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Damen Röcke
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Damen Unterwäsche
70A | 70B | 70C | ||||
75A | 75B | 75C | 75D | |||
80A | 80B | 80C | 80D | |||
85A | 85B | 85C | 85D |
Europäische Größe | 36 | 38 | 40 | 42 |
Amerikanische Größe | S | M | L | XL |
Gesäßumfang | 94 | 97 | 100 | 103 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 |
Damen Gürtel
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Damen Schuhe
Deutsche Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Fußlänge | 22,9 | 23,3 | 24,1 | 24,5 | 25,4 | 25,8 | 26,6 |
Englische Größe | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 |
Triangle
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang | 106,0 | 112,0 | 118,0 | 124,0 | 131,0 | 138,0 |
Taillenumfang | 90,0 | 96,0 | 102,0 | 108,0 | 115,0 | 122,0 |
Hüftumfang | 113,0 | 119,0 | 125,0 | 131,0 | 138,0 | 145,0 |
Schrittlänge | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
Ärmellänge | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen